Mikrotik RB750P-PBR2 PowerBox Outdor POE(24v) Manage
Mikrotik RB750P-PBr2 | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerStok durumu: Hazır teslim
#269
Ürün etiketleri :
Güç kaynağı : 0
PoE Çıkış : 0
Güç Girişi : 0
PoE Giriş : 0
Ethernet : 0
Fiber : 0
Switch Kapasitesi : 0
Teknik Özellikler
| Güç kaynağı | 0 |
|---|---|
| PoE Çıkış | 0 |
| Güç Girişi | 0 |
| PoE Giriş | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Fiber | 0 |
| Switch Kapasitesi | 0 |
MikroTik PowerBox 4 Port POE Switch özelliği ile Dış mekan uygulamalar için üretilmiştir.
Ürün Kodu: RB750P-PBr2 | Model Adı: | Ürün Barkodu: 4752224000354
![]()
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
Güç kaynağı
0
PoE Çıkış
0
Güç Girişi
0
PoE Giriş
0
Ethernet
0
Fiber
0
Switch Kapasitesi
0
Ürün Özellikleri
| Detaylar | |
|---|---|
| Product code | RB750P-PBr2 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 125x178x48mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $69.00 |
Besleme
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 8-30 V |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
| DC jack input Voltage | 8-30 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 1 A |
| Max total out (A) | 2 A |
| Max power consumption | 50 W |
| Max power consumption without attachments | 2 W |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
Diğer
| Details | |
|---|---|
| Current Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Paket İçeriği
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Güç kaynağı | 0 |
| PoE Çıkış | 0 |
| Güç Girişi | 0 |
| PoE Giriş | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Fiber | 0 |
| Switch Kapasitesi | 0 |
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.

































