MikroTik CCR2004-16G-2S+ 16 Port 2 SFP+ Firewall Router
Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerTeknik Özellikler
| Kullanıcı sayısı | 1000 |
|---|---|
| Fiber | 2 x 10G |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
1,7 GHz hızında çalışan 64 bit ARMv8-A Cortex-A57 4 çekirdekli işlemci, 2 adet 10 G SFP+ slotu, 16 adet Gigabit ethernet portu, 4 GB RAM, 128MB Depolama alanı ve yedekli enerji beslemesi için çift güç kaynağına sahip MikroTik CCR2004-16G-2S+ toplamda 18 adet fiziksel data bağlantı arayüzüne sahiptir.
Ürün Kodu: CCR2004-16G-2S+ | Model Adı: | Ürün Barkodu: 4752224007704
![]()
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
Tek çekirdek işlemci performansında CCR serisi tüm cihazların üzerinde verimlilik sağlayan ve enerji tüketim konusunda en cimri işlemci olarak isimlendirebileceğimiz 1,7 GHz hızında çalışan 64 bit ARMv8-A Cortex-A57 4 çekirdekli Amazon Annapurna Labs Alpine v2 işlemcisi, 2 adet 10 G SFP+ slotu, 16 adet Gigabit ethernet portu, 4 GB RAM, 128MB Depolama alanı ve yedekli enerji beslemesi için çift güç kaynağına sahip MikroTik CCR2004-16G-2S+ toplamda 18 adet fiziksel data bağlantı arayüzüne sahiptir, üzerinde bununan 2 farklı 8'li ethernet grubunun her biri en iyi verimlilik için Marvell Amethyst Anahtarlama işlemcisi ile ayrı 10 Gigabitlik veri yolları ile doğrudan işlemciye bağlı olarak tasarlanmış, SFP+ portları için ise iki ayrı 10 Gigabitlik veri yolu yine doğrudan işlemci ile bağlanacak biçimde tasarlanarak işlemci bant genişliği kapasitesinin en iyi verimlilikte kullanılması sağlanmıştır.
Ürün Dökümanı, Yazılım Güncelleme bağlantısı ve Yardımcı Uygulamalara ulaşmak için tıklayınız.
MikroTik RouterOS Lisans Seviyeleri Karşılaştırma Tablosu
MikroTik RouterOS Lisans Karşılaştırması
| Lisans Seviyesi | Level 0 (Trial) | Level 1 (Ücretsiz Demo) | Level 3 (WISP CPE) | Level 4 (WISP) | Level 5 (WISP) | Level 6 (Controller) |
| Kablosuz AP Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| Kablosuz istasyon ve Köptü Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| RIP,O SPF,BGP Protokolleri | 24 Saat süreli | Yok | Var* | Var | Var | Var |
| EoIP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| PPoE Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| PPTP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| L2TP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| OVPN Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
| VLAN Arayüz Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Aktif Hotspot Kullanıcı Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 1 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| Radius Client Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
| Queues | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Web Proxy Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
| UserManager Aktif Oturum Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | Sınırsız |
| KVM Guest Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Ethernet Test Sonuçları
| CCR2004-16G-2S+ | AL32400 Tüm Port Testleri (7.1beta6) | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprüleme | Yok (fast path) | 2591.6 | 31472 | 5648.4 | 23136 | 9697.9 | 5275.7 |
| Köprüleme | 25 Köprü Filtre Kuralı | 2249.5 | 27318.5 | 2451.7 | 10042.1 | 2424.2 | 1318.8 |
| Yönlendirme | Yok (fast path) | 2532.4 | 30753.8 | 5239.6 | 21461.2 | 8664.2 | 4713.3 |
| Yönlendirme | 25 Basit Kuyruklama | 1174.6 | 14264.6 | 1217.6 | 4987.2 | 1316.8 | 716.3 |
| Yönlendirme | 25 IP Filtre Kuralı | 866 | 10517.1 | 860.7 | 3525.5 | 842.1 | 458.1 |
IPsec Test Sonuçları
| CCR2004-16G-2S+ | AL32400 IPsec Verimliliği | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 303.6 | 3400.3 | 353.6 | 1448.3 | 354.7 | 181.6 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 302.0 | 3382.4 | 378.8 | 1551.6 | 376.4 | 192.7 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 302.0 | 3382.4 | 378.8 | 1551.6 | 376.4 | 192.7 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 300.3 | 3363.4 | 374.5 | 1534.0 | 374.5 | 191.7 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 300.3 | 3363.4 | 374.5 | 1534.0 | 374.5 | 191.7 |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 1000 |
| Fiber | 2 x 10G |
| Ethernet | 16 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
Ürün Özellikleri
| Detaylar | |
|---|---|
| Product code | CCR2004-16G-2S+ |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 1700 MHz |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS (v7 only) |
| Size of RAM | 4 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Besleme
| Detaylar | |
|---|---|
| Number of AC inputs | 2 |
| AC input range | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Max power consumption | 48 W |
| Max power consumption without attachments | 35 W |
| FAN count | 2 |
Ethernet
| Detaylar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 16 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP+ ports | 2 |
Ek Portlar
| Detaylar | |
|---|---|
| Serial console port | RJ45 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB 3.0 type A |
| Max USB current (A) | 0.9 |
Diğer
| Detaylar | |
|---|---|
| CPU temperature monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Detaylar | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.



























