Mikrotik hAP ac lite TC iç mekan AP Router (RB952Ui-5ac2nD-TC)
Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerTeknik Özellikler
| Kullanıcı sayısı | 50 |
|---|---|
| Fiber | Yok |
| Ethernet | 5 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 5 adet İhtiyaca Göre Ayarlanabilir Gigabit Ethernet |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | 2 Yıl |
| WiFi | Masaüstü |
MikroTiK hAP AC Lite Tower, 650Mhz işlemci, 64 MB Ram, 2x2 Mimo 160mW 2.4 GHz 802.11b/g/n radyo kartı ve 1x1 Mimo 802.11ac 200mW 5 GHz radyo kartıile Küçük ölçekli işletmelerin, Ev kullanıcılarının, Hotellerin veya Kablosuz internet servis sağlayıcıların(WISP) son kullanıcı tarafındaki ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
Ürün Kodu: RB952Ui-5ac2nD-TC | Model Adı: hAP AC Lite TC | Ürün Barkodu:
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
MikroTiK hAP AC Lite Tower, 650Mhz işlemci, 64 MB Ram, 2x2 Mimo 160mW 2.4 GHz 802.11b/g/n radyo kartı ve 1x1 Mimo 802.11ac 200mW 5 GHz radyo kartıile Küçük ölçekli işletmelerin, Ev kullanıcılarının, Hotellerin veya Kablosuz internet servis sağlayıcıların(WISP) son kullanıcı tarafındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile performas ve maliyet ön planda tutularak için hepsi bir arada tasarım anlayışı ile üretilmiştir. Standart RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini kullanıcısına sunan MikroTiK hAP AC Lite Üzerinde bulunan WPS butonu ile Kablosuz yayınınıza şifre girmeden bağlantı kurabilirsiniz. Oteller gibi toplu internet kullanımı ihtiyacı bulunan ağ yapılarında ise MikroTiK markasına özel CAPsMAN merkezi cihaz yönetim altyapısı sayesinde esnek bir kullanım imkanı sunmaktadır.
Ayrıca cihaz üzerinde bulunan USB portuna bağlayacağınız 3G / LTE USB modemler ile hat yedekleme yapılabilir ya da bağladığınız harici disk veya USB Flash diskinizi ağ üzerinde dosya sunucusu olarak kullanabilirsiniz. Bu özelliklerin yanısıra ürünün 5' inci ethernet portu 24 Volt PoE çıkışı verebiliyor, bu özellik sayesinde PoE destekli cihazlarınızı ilave adaptör kullanmadan çalıştırabilirsiniz.
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 50 |
| Fiber | Yok |
| Ethernet | 5 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 5 adet İhtiyaca Göre Ayarlanabilir Gigabit Ethernet |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | 2 Yıl |
| WiFi | Masaüstü |
Ürün Özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB952Ui-5ac2nD-TC |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
Besleme
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-28 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Max power consumption | 8 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| AC speed | AC750 |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Wi-Fi generation | 5 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
Çevre Birimleri
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Wireless özellikleri
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 23 | -93 |
| 54MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |
Paket İçeriği
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.
































