LigoWave LigoDLB PRO 5-90-20 AP
LigoWave LigoDLB-PRO-5-90-20 | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerStok durumu: Hazır teslim
#117
Ürün etiketleri :
Ortam : Dış Mekan
Hız : 200Mbps
Menzil : 3Km
Link : Noktadan Çoklu Noktaya (PTMP)
Anten : 90°
Adaptör : Var
Montaj Aparatı : Var
Garanti : 2 Yıl
Destek : Ücretsiz
Frekans : WiFi4(802.11n)5 GHz
Teknik Özellikler
| Ortam | Dış Mekan |
|---|---|
| Hız | 200Mbps |
| Menzil | 3Km |
| Link | Noktadan Çoklu Noktaya (PTMP) |
| Anten | 90° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi4(802.11n)5 GHz |
LigoDLB PRO 5-90-20 modeli; Gigabit Ethernet portu, 802.11 a/n teknolojisini destekleyen 30 dBm (1000mW) radyo kartı, 802.3af desteği, radyo kart üzerinde dahil edilmiş 20 dBi kazançlı 90° sektör anteni ile PtMP kullanım senaryolarında yüksek verimlilik için üretilmiştir.
Ürün Kodu: LigoDLB-PRO-5-90-20 | Model Adı: | Ürün Barkodu: 59020PRO
![]()
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
Ortam
Dış Mekan
Hız
200Mbps
Menzil
3Km
Link
Noktadan Çoklu Noktaya (PTMP)
Anten
90°
Adaptör
Var
Montaj Aparatı
Var
Garanti
2 Yıl
Destek
Ücretsiz
Frekans
WiFi4(802.11n)5 GHz
LigoWave Installer APP
LigoWave Installer APP, Kablosuz ağ kurulumunun fikizsel işçiliğine harcanan süreyi Android tabanlı akıllı telefonunuz yardımı ile olabilecek en az zaman kaybı ile gerçekleştirerek saha çalışanlarının iş yükünü azaltmaktadır. Yazılımın sunduğu özellikler arasında ;
| Harita üzerinde bulunduğunuz lokasyon ve uzak lokasyon arasında yön tayini, |
| Telefon / Tabletin üzerindeki kamera yardımı ile uzaktaki cihazın yön tespiti, |
| Bağlantı kalitesini sesli uyarı ile tespit, |
| Farklı paket boyutları ile kablosuz bağlantı testi, |
| Kablosuz cihazların eşleşmesi için gerekli temel parametreleri ayarlama |
| Cihaz koordinat girişi için çok yönlü veri girişi, (WNMS yardımı ile, KMZ Dosyası ile, veya manuel) |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Ortam | Dış Mekan |
| Hız | 200Mbps |
| Menzil | 3Km |
| Link | Noktadan Çoklu Noktaya (PTMP) |
| Anten | 90° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi4(802.11n)5 GHz |
| Kablosuz standardı | IEEE 802.11 a/n, iPoll 2 & 3 |
| İşlemci | Qualcomm 720 Mhz |
| RAM | 128MB DDR3 |
| Radyo modu | 2x2 MiMo |
| Radyo frekans bandı | 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) |
| En fazla çıkış gücü | 30 dBm |
| Anten kazancı | 20 dBi |
| Anten açısı | 90° |
| Anten tipi | Dahili, 2x2 MiMo, yönlü |
| Yayın alış hassasiyeti | -97 ila -75 arası ( kullanılan modülasyon değerine göre değişiklik gösterebilir) |
| Desteklenen frekans aralığı | 5/10/20/40 MHz |
| Modülasyon detayları | 802.11 a/g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
| Data oranları | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11 b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps |
| Ethernet portu | 1 Adet 10/100/1000 Mbps |
| Kablosuz haberleşme çeşitleri | AP (Otomatik WDS), AP(iPoll2), Station (Otomatik WDS/iPoll 2), Station (ARP-NAT) |
| Kablosuz haberleşme teknikleri | Smart station polling, smart auto-channel, adaptive auto modulation, automatic transmit power control (ATPC) |
| kablosuz gvenlik | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL |
| kablosuz QoS | iPoll 2 ile 4 Adet kuyruk yönlendirme |
| Ağ çalışma türleri | IPv4 ve IPv6 körüpü/yönlendirici |
| WAN protokolleri | statik IP,DHCP Client, PPPoE Client |
| Servisler | DHCP server, SNMP server, NTP client, router advertisement daemon, ping watchdog |
| Yönetim arayüzlari | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet |
| Araçlar | Kablosuz yeyın/frekans tarama/bağlantı testi/anten yönü ayar aracı |
| Ölçüler | 74 mm (22.6 ‘’), 114 mm (4.5 ‘’), 46 mm (1.8 ‘’)/ 942 mm (37.1 ‘’), 114 mm (4.5 ‘’), 46 mm (1.8 ‘’) |
| Ağırlık | 3600Gr |
| Güç kaynağı | 37 - 56 VDC PoE 802.3af |
| En fazla güç tüketimi | 10W |
| Çalışma sıcaklıkları | -40°C (-40 F) ~ +65°C (+149 F) |
| Nem Oranı | %0 - 90 |
| Serfitikasyon | FCC/IC/CE/IP65 |
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.







































